走進百斯特
ENTER BASTER
咨詢熱線
0799-6378286
萍鄉百斯特電瓷有限公司大事記 | ||||
序號 | 年份 | 月份 | 公司大事記 | 備注 |
1 | 2019年 | 7月 | 被評為優秀黨支部 | |
2 | 2019年 | 8月 | 參加第八屆技能大賽,獲得一等獎3名,三等獎2名,四等獎1名。 | 所有參賽單位獲獎人數最多的單位 |
3 | 2018年 | 10月 | 完成江蘇“天峰”電氣有限公司股權并購。 | |
4 | 2018年 | 10月 | 參加“振興杯”萍鄉市第七屆技能大賽,獲得一等獎4名,二等獎2名,4等獎2名。 | 所有參賽單位獲獎人數最多的單位,牢固樹立了員工的 “工匠精神”和意識。 |
5 | 2018年 | 10月 | 被評為萍鄉市“2017年度最美扶貧愛心企業”。 | |
6 | 2018年 | 9月 | 獲得荷蘭KEMA金牌實驗報告。 | 全國僅3家,大瓷、百斯特、蘇瓷。 |
7 | 2018年 | 9月 | 舉行了42噸產品現場報廢儀式,將不合格產品1萬多只現場報廢,損失金額將近200萬元。 | 樹立了全員品質第一的理念,為百斯特朝著全國第三的目標邁進奠定了堅實的基礎。 |
8 | 2018年 | 7月 | 順利組織實施公司內部“第一次”技能大賽。 | 提倡工匠精神由此開始,使員工工作精神和理念發生質的變化。 |
9 | 2018年 | 6月 | 完成公司內部股權結構調整,組建“百斯特”集團公司。 | 由百新、信源、百斯特3家公司組建成百斯特集團公司。 |
10 | 2018年 | 6月 | 組織實施“生產、技術、品保”工藝貫標活動。 | 確保公司各項工藝標準順利實施并落地,保證制程的穩定性,確保了產品質量的穩定性。 |
11 | 2018年 | 3月 | 通過并獲得國家電網330KV-750KV供貨資質。 | 萍鄉市僅此一家。 |
12 | 2018年 | 2月 | 被評為2017年度安源區1000萬元以上納稅大戶稱號。 | 安源區民營企業第一納稅大戶 |
13 | 2018年 | 2月 | 被選為“江西省電瓷商會第四屆理事會常務副會長單位”。 | |
14 | 2018年 | 1月 | 被評為“江西省”科技型中小微企業。 | |
15 | 2017年 | 12月 | 實現銷售收入3.65億元,稅收2100萬元。 | 萍鄉市第一家銷售收入突破3億元的電瓷企業,同時也是 安源區第一納稅大戶。 |
16 | 2017年 | 9月 | 成功導入“阿米巴”經營項目管理,實現各部門由職能部門向事業部的轉換。 | 萍鄉市第一家引進此管理項目的民營企業。 |
17 | 2017年 | 8月 | 獲得萍鄉市“市長質量獎”。 | 萍鄉市獲此殊榮的3家企業之一,這是對我司質量及工匠 精神的高度認可。 |
18 | 2017年 | 07月 | 成功導入兩化融合管理項目。 | 成為國家工信部萍鄉市第一家貫標示范企業。 |
19 | 2017年 | 06月 | 第二期技改,第二座百米隧道窯順利點火投產。 | 萍鄉市采用氧化焰燒成技術的兩家企業之一。 |
20 | 2016年 | 12月 | 獲得萍鄉市工商聯合會優秀企業。 | |
21 | 2016年 | 12月 | 注冊商標“TSBXJ”被延續認定為江西省著名商標。 | |
22 | 2016年 | 12月 | 銷售收入突破達到2.67億元。 | 首個突破2億元的萍鄉電瓷企業。 |
23 | 2016年 | 10月 | 蘆溪百新分公司正式啟動,進行奠基儀式。 | 代表著百斯特集團多元化發展及產業群的形成 |
24 | 2016年 | 10月 | 順利通過南方電網廣東省網資質審查 | 萍鄉市第一家通過審查并獲得資質的電瓷企業 |
25 | 2016年 | 07月 | 獲得江西省“科技進步二等獎”。 | 萍鄉市唯一獲此殊榮的企業。 |
26 | 2016年 | 06月 | 技術研發中心被評為“江西省企業技術中心與檢測中心”。 | 萍鄉市唯一一家有此資質的技術中心。 |
27 | 2016年 | 04月 | 完成新建廠房2.5萬平方米,和一個8000平方米的老車間改造,第一座百米氧化焰燒成隧道窯順利點火投產。 | 萍鄉市采用氧化焰燒成技術的兩家企業之一。 |
28 | 2016年 | 04月 | 被評為2015年度萍鄉市“十大品牌企業” | |
29 | 2016年 | 04月 | 百斯特第二期節能優化改造工程正式啟動。 | |
30 | 2015年 | 12月 | 被評為江西省專精特新中小企業。 | |
31 | 2015年 | 10月 | 被評為2014年度十強民營企業。 | |
32 | 2015年 | 09月 | 被評為高新技術企業,并獲得高新技術企業證書。 | |
33 | 2015年 | 03月 | 被評為萍鄉市2013-2014年度“五一巾幗標兵崗”榮譽稱號。 | |
34 | 2014年 | 12月 | 獲得“300KN高強增韌絕緣子“江西省重點新產品技術鑒定證書。 | |
35 | 2014年 | 12月 | 獲得萍鄉市科技局“一種高強度電瓷產品及其制造方法”科學技術成果鑒定證書。 | |
36 | 2014年 | 09月 | 交流懸式盤型瓷絕緣子獲得中國電力企業聯合會新產品鑒定證書。 | |
37 | 2014年 | 04月 | 因出口國外產品質量不合格,所有管理人員受罰徒步跑步30公里,由此確立了 公司正確的品質與價值觀。 |
百斯特管理人員對品質有了深刻的認識,樹立了品質第一的觀念,為百斯特后續的飛速發展奠定了正確的價值觀。 |
38 | 2013年 | 12月 | “BSTXJ”注冊商標被認定為江西省著名商標。 | |
39 | 2013年 | 06月 | 獲得“2012年度免檢企業”榮譽稱號。 | |
40 | 2012年 | 06月 | 獲得“2011年度免檢企業”榮譽稱號。 | |
41 | 2012年 | 12月 | 在第17類“絕緣電瓷”上的“TSBXJ”注冊商標被認定為萍鄉市知名商標。 | |
42 | 2012年 | 06月 | 獲得2011年度免檢企業榮譽稱號。 | |
43 | 2012年 | 05月 | 獲得萍鄉市2010-2011年度納稅信用等幾A級納稅人榮譽稱號。 | |
44 | 2011年 | 01月 | 獲得萍鄉市2010年度守合同重信用AA單位。 | |
45 | 2010年 | 06月 | 獲得2009年免檢企業。 | |
46 | 2009年 | 08月 | 江西百斯特機電進出口有限公司成立 | 標志著百斯特外貿業務進入快速發展時期 |
47 | 2008年 | 12月 | 公司參與全國性冰災賑災活動,極力確保湖南物資保質保量順利出貨,打響了 百斯特品牌在全國的第一槍。 |
|
48 | 2008年 | 10月 | 公司投入巨大人力、物力,全面參與汶川大地震賑災活動,捐獻物資100余萬元。 | 公司剛成立,在企業自身實力不是很強大的情況下,彰顯 了公司領導層的情懷。 |
49 | 2007年 | 07月 | 萍鄉百斯特電瓷有限公司正式成立。 |